| উৎপত্তি স্থল: | গুয়াংডং, চীন |
| পরিচিতিমুলক নাম: | MAUFUNG |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 |
|---|---|
| মূল্য: | $11,000-12,000 |
| শক্তি: | 1.5 কিলোওয়াট | ভোল্টেজ: | 220V |
|---|---|---|---|
| পাওয়ার সাপ্লাই: | 220V/1Ph/50Hz | গতি: | 11 পিসি/মিনিট |
| কাগজের পুরুত্ব: | 10-80 মিমি | সর্বোচ্চ ব্লক সাইজ: | 350 x 420 মিমি |
| ন্যূনতম ব্লকের আকার: | 100 x 100 মিমি | মেশিনের মাত্রা: | W700L850H1550mm |
| প্যাকিং মাত্রা: | L1000*W820*H1740MM | নেট ওজন: | 270 কেজি |
| স্থূল ওজন: | 350 কেজি | মডেল নং: | এমএফ-এইচবিএম 420 |
| মেইনফ্রেম পাওয়ার: | 1.5 কিলোওয়াট | বইয়ের বেধ: | 10-80 মিমি |
| স্বয়ংক্রিয় গ্রেড: | আধা-স্বয়ংক্রিয় | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | অর্ধ-স্বয়ংক্রিয় বইয়ের হেড ব্যান্ড মেশিন,২২০ ভোল্ট হার্ড কভার বইয়ের ব্যান্ডিং,১১ পিসি/মিনিট বই বাঁধার মেশিন |
||
| মডেল নং | MF-HBM420 |
|---|---|
| পাওয়ার সাপ্লাই | ২২০ ভোল্ট, ১ ফেজ, ৫০ এইচজেড |
| মেইনফ্রেম পাওয়ার | 1.৫ কিলোওয়াট |
| কাজের গতি | 11PCS/মিনিট |
| বইয়ের ব্লকের বেধ | ১০-৮০ মিমি |
| বইয়ের ব্লকের আকার (সর্বোচ্চ) | ৩৫০x৪২০ মিমি |
| বইয়ের ব্লকের আকার (মিনিট) | 100x100 মিমি |
| প্যাকেজিং আকার (L × W × H) | L1000*W820*H1740MM |
| মেশিনের ওজন | ২৭০০ কেজি (নেট); ৩৫০ কেজি (গ্রস) |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Marry Qu
টেল: 86-13763211611
ফ্যাক্স: 86-0769-21662570
দুটি স্টেশন হার্ড কেস তৈরির মেশিন / সেমি অটো কেস মেকার MF-SCM500A2
1000pcs/H বইয়ের কভারিং মেশিন হার্ড কভার বই বাঁধানোর মেশিন MF-SKJ380AS
সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় R6 R8 R10 ডাবল রাউন্ড কোণ কাটার মেশিন Maufung নোটবুক কাটার মেশিন MF-ACM380
Maufung সেমি অটো হার্ড কভার বই দৈনিক জন্য ইলাস্টিক ব্যান্ড সন্নিবেশ মেশিন MF-SEM450
17pcs/মিনিট 360x270mm সেমি অটো বুক কাসিং ইন মেশিন MF-SKJ380AS
বই হাইড্রোলিক জয়েন্ট তৈরির মেশিন ৫৬০*৪৫০মিমি ৮০মিমি হার্ডকভার বই বাঁধানো মেশিন
A4 সাইজ ওয়্যার O নোটবুক বাঁধন মেশিন কার্ডবোর্ড Punching মেশিন কাগজ ছিদ্র মেশিন MF-CPM300
মাউফং সেমি অটো এ 5 ডাবল লুপ টুইন কয়েল নোটবুক ওয়্যার ও বন্ডিং মেশিন এমএফ-এসডিএম 520
সিই টুইন কয়েল ২৫ পিস/মিনিট ৩৬০মিমি স্পাইরাল বুক বাইন্ডিং মেশিন এমএফ-এসডিএম৩৬০