|
পণ্যের বিবরণ:
|
| মডেল: | এমএফ-পিসিএম 380EV/560EV | গতি: | 600-900pcs/ঘন্টা |
|---|---|---|---|
| বাঁধাই আকার: | 360*300 মিমি/560*450 মিমি | ব্লক বেধ: | 4-60/ 4-80 মিমি |
| ভোল্টেজ: | 380/220 ভি, 3 পিএইচ | গ্যারান্টি: | ১ বছর |
| ব্যবহার: | নোটবুক বন্ডিং মেশিন | বিক্রয়োত্তর সেবা প্রদান: | অনলাইন সমর্থন, ভিডিও প্রযুক্তিগত সহায়তা, প্রকৌশলী বিদেশে পরিষেবা মেশিনের জন্য উপলব্ধ |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 900 পিস/ঘণ্টা হাইড্রোলিক নিপিং মেশিন,560*450mm হার্ডকভার বই নিপিং মেশিন,360*300mm জয়েন্ট গঠন মেশিন |
||
হার্ড কভার বই হাইড্রোলিক নিপিং মেশিন, নোটবুক বাঁধন মেশিন MF-PCM380EV/560EV
হার্ড কভার বুক জয়েন্ট ফর্মিং মেশিনের দুটি আকার রয়েছে। ছোট আকারের এমএফ-পিসিএম 380 ইভি এবং বড় আকারের এমএফ-পিসিএম 560 ইভি। এটি হার্ড কভার বই, নোটবুক, ফটো বই ইত্যাদির জন্য একটি মুদ্রণ সমাপ্তি সরঞ্জাম।এটি সাধারণত Casing ইন মেশিনের সাথে একসাথে ব্যবহার করা হয়, এবং এটি প্রিন্টিং হাউস, বই প্রকাশক এবং নোটবুক প্রস্তুতকারকদের জন্য একটি ভাল বাঁধাই সমাধান।
| মডেল | MF-PCM380EV | MF-PCM560EV |
| পাওয়ার সাপ্লাই | 380V/220V, 50HZ | 380V/220V, 50HZ |
| সর্বাধিক চাপের আকার | ৩৬০x৩০০ মিমি | 550x450 মিমি |
| সর্বাধিক চাপ | ২টি-৫টি | ২টি-৫টি |
| শক্তি | 2.৫ কিলোওয়াট | 2.8kw |
| মাত্রা (L×W×H) | 1300 x 730 x 1580 মিমি | 1300 x 900 x 1850 মিমি |
| মেশিনের ওজন | ৪৯০ কেজি | ৭১০ কেজি |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Joy Qu
টেল: 86-13763211611
ফ্যাক্স: 86-0769-21662570